Proprietà | Unità | Valori | Metodo di prova | |
| minimo | Massimo |
| |
Colore | Bianco | – | ||
Umidità | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Ossalato di stronzio | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Ferro | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Composti dell'ammonio | % | Nessuno | 4.4.5 | |
Granulazione |
|
|
| |
> Attraverso il setaccio n.60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Attraverso il setaccio n.140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |