Eiginleikar | Einingar | Gildi | Prófunaraðferð | |
| Min | Hámark |
| |
Litur | Hvítur | – | ||
Raki | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Strontíum oxalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Járn | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammóníumsambönd | % | Enginn | 4.4.5 | |
Kornun |
|
|
| |
> Í gegnum No.60 sigti | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Í gegnum No.140 sigti | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |