Pelapisan Serbuk
Angkatan induk
Pencetakan
Penyemprotan
Bubuk Aluminium Perak Berdaun Kecerahan dan Keputihan Tingkat Lanjut
Nilai | Ukuran Partikel Rata-rataD50 (ehm) | Penutup Air (min.cm)2/g±10%) | Kepadatan Massal (gram/cm3) | Kemasan (KG/) |
JH200 | 65-75 | 15000 | 0,25 | 25 |
JH400 | 3542 | 18000 | 0,25 | 25 |
JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
JH15OO | Tanggal 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
Serbuk Aluminium Perak Lamelar Non-Leafing
Nilai
| Ukuran Partikel Rata-rata D50 (um) | Penutup Air (min cm7g±10%) | Kepadatan Massal (gram/cm3) | Kemasan (KG/) |
CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
CYH-15 | Tanggal 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0,15 | 25 |
CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | tanggal 20/25 |
Serbuk Perak Aluminium Lamelar Berdaun
Nilai | Ukuran Partikel Rata-rata D50 (um) | Penutup Air (min cmyg±10%) | Kepadatan Massal (gram/cm3) | Kemasan (KG/) |
PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
PYH-15 | Tanggal 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0,15 | 25 |
PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | tanggal 20/25 |