Tulajdonságok | Egységek | Értékek | Teszt módszer | |
| Min | Max |
| |
Szín | fehér | – | ||
Nedvesség | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Stroncium-oxalát | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Vas | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammóniumvegyületek | % | Egyik sem | 4.4.5 | |
Granulálás |
|
|
| |
> No.60 szitán keresztül | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> No.140 szitán keresztül | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |