No | Ötvözettípusok | Tartalom(%) |
1 | Al por | Al: >99,8%, |
2 | 2024 | Cu: 3,8-4,9; Mg: 1,2-1,8; Mn: 0,3-0,9; Al: Egyensúly |
2219 | Cu: 5,6-6,8; Mn: 0,2-0,4; Al:Egyenleg | |
Al-Cu | Al-alapú 2-es típusú ötvözethez testreszabva | |
3 | 3A21 | Mn: 1,0-1,6; Ti:0,1-0,2; Al: Egyensúly |
Al-Mn | 3-as típusú Al-alapú ötvözethez testreszabva | |
4 | 4032 | Si:11-13,5;Mg:0,8-1,3; Cu:0,5-1,3;Ni:0,5-1,3;Al: Egyenleg |
4043 (AlSi5) | Si:4,5-6; Al: Egyensúly | |
4047 (AISI12) | Si:11-13; Al: Egyensúly | |
AISiSO | Si:49-51; Al: Egyensúly | |
Al-Szi | 12-50% Si-tartalmú Al-alapú ötvözethez testreszabva | |
5 | SA06 | Mg:5,8-6,8; Mn:0,5-0,8; Al: Egyéb |
5052 | Mg:2,2,2,8; Cr:0,15-0,35; Al: Egyéb | |
5056 | Mg:4,5-5,6; Mn:0,05-0,2; Cr:0,05-0,2; Al: Egyéb | |
5083 | Mg:4,5-4,9; Mn:0,4-1; Cr:0,05-0,25; Al: Egyéb | |
Al-Mg | Al-alapú 5-ös típusú ötvözethez testreszabva |
No | Ötvözettípusok | Tartalom(%) |
6 | 6005 | Si: 0,6-0,9; Mg: 0,4-0,6; Al: Egyensúly |
6061 | Si: 0,4-0,8; Mg: 0,8-1,2; Cu: 0,15-0,4; Kr:0,04-0,35; Al: Egyensúly | |
6063 | Si: 0,2-0,6; Mg: 0,45-0,9; Al: Egyensúly | |
6082 | Si: 0,7-1,3; Mn: 0,4-1,0; Mg: 0,6-1,2; Al: Egyensúly | |
6201 | Si: 0,5-0,9; Mg:0,6-0,9: Al: Egyenleg | |
Al-51-Mg | Al-alapú 6-os típusú ötvözethez testreszabva | |
7 | 7A04 | Zn: 5,0-7,0; Mg: 1,8-2,8; Cu: 1,4-2,0; Mn: 0,2-0,6; Cr: 0,1-0,25; AlEgyensúly |
7050 | n: 5,7-6,7; Mg: 1,9-2,6; Cu: 2,0-2,6; Al: Egyensúly | |
7075 | Zn: 5,1-6,1; Mg: 2,1-2,9; Cu: 1,2-2; Cr: 0,18-0,28; Al: Egyéb | |
Al-Zn-Mg | 7-es típusú alumínium alapú ötvözethez testreszabva | |
Egyéb, különösen testreszabott ötvözetporok |