Pwopriyete | Inite yo | Valè | Metòd tès | |
| Min | Max |
| |
Koulè | Blan | – | ||
Imidite | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
Oksalat estwontyòm | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Fè | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
Konpoze amonyòm | % | Okenn | 4.4.5 | |
Granulasyon |
|
|
| |
> Atravè No.60 Van | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Atravè No.140 Van | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |