'ikamu | Waiwai ʻenehana | ||
Krypton maʻemaʻe kiʻekiʻe GB/T5829-2006 | Krypton maʻemaʻe | ||
Kr maʻemaʻe (kahi hapa nui)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrogen (N2) maʻiʻo (haʻina leo)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Oxygen (O2) maʻiʻo (haʻina leo)/10-6≤ | 1.5(ʻO2+Ar) | 0.5(ʻO2+Ar) | 0.1 |
ʻO Argon (Ar) maʻiʻo (ʻāpana leo)/10-6≤ | 0.05 | ||
H2) maʻiʻo (haʻina leo)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
ʻO ka maʻiʻo kalapona monoxide (CO) (kahi hapa nui)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
ʻO ke kalapona kalapona (CO2) maʻiʻo (haʻina leo)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
Metana (CH4) maʻiʻo (haʻina leo)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Wai (H2O) maʻiʻo (haʻina leo)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Xenon (Xe) maʻiʻo (haʻi helu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Fluoride (CF4) maʻiʻo (haʻina leo)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Ke kahua noi: hoʻohana nui ʻia i ka ʻoihana semiconductor, ʻoihana uila uila, ʻenehana kumu kukui uila, a me ke kinoea laser, ke olakino olakino a me nā kula ʻē aʻe.