Abu | Kayan Fasaha | ||
Babban tsabta xenon GB/T5828-2006 | Ultrapure xenon | ||
Xenon (Xe) tsarki (ƙarashin juzu'i)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrogen (N2) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
Oxygen (O2) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 1.5 (O2+Ar) | 0.5 (O2+Ar) | 0.1 |
Argon (Ar) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.05 | ||
Hydrogen (H2) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
Abubuwan da ke cikin Carbon monoxide (CO) (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 (CO+CO2) |
Abubuwan da ke cikin Carbon dioxide (CO2) (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
Methane (CH4) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Ruwa (H2O) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Krypton (Kr) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Nitrous oxide (N2O) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
Fluoride (C2F6) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
Fluoride (SF6) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | N/A | N/A | 0.05 |
Aikace-aikace filayen: yafi amfani da semiconductor masana'antu, Aerospace, lantarki tushen masana'antu, likita jiyya, lantarki injin, duhu al'amarin bincike, Laser da sauran filayen.