Cikakken Bayani
FAQ
Tags samfurin
No | Alloy Nau'in | Abun ciki(%) |
1 | Al Powder | Al:>99.8%, |
2 | 2024 | Ku: 3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mn: 0.3-0.9; Al: Balance |
2219 | Ku: 5.6-6.8; Mn: 0.2-0.4; Al: Balance |
Al-ku | Musamman don Al-Based alloy type 2 |
3 | 3A21 | Mn:1.0-1.6; Ti: 0.1-0.2; Al: Balance |
Al-Mn | Musamman don Al-Based alloy type 3 |
4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;Al: Balance |
4043 (AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Balance |
4047 (AISI12) | Si:11-13; Al: Balance |
AISISO | Si:49-51; Al: Balance |
Al-Si | Musamman don Al-Based alloy tare da abun ciki na Si 12-50% |
5 | SA06 | Mg: 5.8-6.8; Mn: 0.5-0.8; Al: Balance |
5052 | Mg:2.2.2.8; C: 0.15-0.35; Al: Balance |
5056 | Mg: 4.5-5.6; Mn: 0.05-0.2; C: 0.05-0.2; Al: Balance |
5083 | Mg: 4.5-4.9; Mn:0.4-1; C: 0.05-0.25; Al: Balance |
Al-Mg | Musamman don Al-Based alloy type 5 |
No | Alloy Nau'in | Abun ciki(%) |
6 | 6005 | Si: 0.6-0.9; Mg: 0.4-0.6; Al: Balance |
6061 | Si: 0.4-0.8; Mg: 0.8-1.2; Ku: 0.15-0.4; C: 0.04-0.35; Al: Balance |
6063 | Si: 0.2-0.6; Mg: 0.45-0.9; Al: Balance |
6082 | Si: 0.7-1.3; Mn: 0.4-1.0; Mg: 0.6-1.2; Al: Balance |
6201 | Si: 0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Ma'auni |
Al-51-Mg | Musamman don Al-Based alloy type 6 |
7 | 7A04 | Zn:5.0-7.0; Mg: 1.8-2.8; Ku: 1.4-2.0; Mn:0.2-0.6; C: 0.1-0.25; AlMa'auni |
7050 | n:5.7-6.7; Mg: 1.9-2.6; Ku:2.0-2.6; Al: Balance |
7075 | Zn:5.1-6.1; Mg: 2.1-2.9; Ku:1.2-2; C: 0.18-0.28; Al: Balance |
Al-Zn-Mg | Musamman don Al-Based alloy type 7 |
Wasu musamman foda na musamman na musamman |
Na baya: Flake Zn-AI Alloy Foda Na gaba: Alloy foda