Abu | Kayan Fasaha | |
Argon (Ar) tsarki (ƙarashin juzu'i)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
Hydrogen (H2) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
Nitrogen (N2) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
Oxygen (O2) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Jimlar abun ciki na carbon monoxide (CO) da carbon dioxide (CO2), (juzu'in juzu'i)/10-6≤ | Carbon monoxide: 0.1 Carbon dioxide: 0.1 | 0.5 |
Jimlar hydrocarbon (ƙididdiga ta methane) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
Ruwa (H2O) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Jimlar abun ciki na ƙazanta (ƙarar juzu'i)/10-6≤ | 1 | 8 |
hatsi | Mai bayarwa da mai nema sun yarda | Mai bayarwa da mai nema sun yarda |
Lura: Abubuwan da ke cikin ruwa na argon ruwa za a auna bayan gasification |
Filin aikace-aikacen: galibi ana amfani dashi don tsaftacewa, kariya da matsi na tsarin. Hakanan za'a iya amfani dashi a cikin isar da tururi na sinadarai, sputtering, plasma da sauran ion mai aiki, annealing da sauran matakai daban-daban, haka kuma a cikin gauraye na musamman na lantarki.