ગુણધર્મો | એકમો | મૂલ્યો | ટેસ્ટ પદ્ધતિ | |
| મિનિ | મહત્તમ |
| |
રંગ | સફેદ | - | ||
ભેજ | % | - | ≤0.25 | 4.4.2 |
સ્ટ્રોન્ટીયમ ઓક્સાલેટ | % | ≥94.0 | - | 4.3.3 |
લોખંડ | % | - | ≤0.01 | 4.4.4 |
એમોનિયમ સંયોજનો | % | કોઈ નહિ | 4.4.5 | |
દાણાદાર |
|
|
| |
> નં.60 ચાળણી દ્વારા | % | ≥90.0 | - | 4.4.6 |
> નં.140 ચાળણી દ્વારા | % | ≥60.0 | - | 4.4.6 |