Propiedades | Unidades | Valores | Método de proba | |
| Mín. | Máx. |
| |
Cor | Branco | – | ||
Humidade | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Oxalato de estroncio | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Ferro | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Compostos de amonio | % | Ningún | 4.4.5 | |
Granulación |
|
|
| |
> A través do coador nº 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> A través do coador nº 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |