Mír | Maoin Theicniúil | ||
Crioptón ardíonachta GB/T5829-2006 | Crioptón ultraíon | ||
Íonacht Kr (codán toirte)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nítrigin (N2) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Ocsaigin (O2) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Ábhar argóin (Ar) (codán toirte)/10-6≤ | 0.05 | ||
Hidrigin (H2) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
Ábhar aonocsaíde carbóin (CO) (codán toirte)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Dé-ocsaíd charbóin (CO2) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
Meatán (CH4) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Uisce (H2O) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Ábhar Xenóin (Xe) (codán toirte)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Fluairíd (CF4) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Réimse iarratais: a úsáidtear go príomha i dtionscal leathsheoltóra, tionscal folúis leictreach, tionscal foinse solais leictreach, chomh maith le gás léasair, sláinte leighis agus réimsí eile