Propriétés | Unités | Valeurs | Méthode d'essai | |
| Min. | Max. |
| |
Couleur | Blanc | – | ||
Humidité | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Oxalate de strontium | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Fer | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Composés d'ammonium | % | Aucun | 4.4.5 | |
Granulation |
|
|
| |
> Par tamis n°60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Par tamis n°140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |