Revêtement en poudre
mélange maître
Impression
pulvérisation
Poudre d'aluminium et d'argent à feuilletage de luminosité et de blancheur avancées
Grade | Taille moyenne des particulesD50 (euh) | Couverture d'eau (cm min.2/g±10%) | Densité apparente (g/cm3) | Conditionnement (KG/) |
JH200 | 65-75 | 15000 | 0,25 | 25 |
JH400 | 3542 | 18000 | 0,25 | 25 |
JH600 | 25-32 | 22000 | 0,22 | 25 |
JH800 | 17-22 | 24000 | 0,20 | 25 |
JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0,17 | 25 |
JH15OO | 11 septembre | 35000 | 0,17 | 25 |
Poudre d'aluminium et d'argent lamellaire non feuilletée
Grade
| Taille moyenne des particules D50(um) | Couverture d'eau (min cm7g±10%) | Densité apparente (g/cm3) | Conditionnement (KG/) |
CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0,20 | 25 |
CYH-15 | 11 septembre | 26000 | 0,17 | 25 |
CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0,15 | 25 |
CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0,14 | 20/25 |
Poudre d'aluminium et d'argent lamellaire feuillue
Grade | Taille moyenne des particules D50(um) | Couverture d'eau (min cmyg±10%) | Densité apparente (g/cm3) | Conditionnement (KG/) |
PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0,18 | 25 |
PYH-15 | 11 septembre | 31000 | 0,16 | 25 |
PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0,16 | 25 |
PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0,15 | 25 |
PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0,14 | 20/25 |