Ominaisuudet | Yksiköt | Arvot | Testausmenetelmä | |
| Min | Max |
| |
Väri | Valkoinen | – | ||
Kosteus | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Strontiumoksalaatti | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Rauta | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammoniumyhdisteet | % | Ei mitään | 4.4.5 | |
Granulointi |
|
|
| |
> No.60 seulan läpi | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> No.140 seulan läpi | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |