خواص | واحدها | ارزش های | روش آزمون | |
| حداقل | حداکثر |
| |
رنگ | سفید | – | ||
مرطوب | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
استرانسیوم اگزالات | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
اهن | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
ترکیبات آمونیوم | % | هیچ یک | 4.4.5 | |
دانه بندی |
|
|
| |
> از طریق غربال شماره 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> از طریق الک شماره 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |