پوشش پودری
دسته اصلی
چاپ
پرتو افشانی SP
پودر نقره آلومینیوم با درخشندگی و سفیدی پیشرفته
درجه | اندازه متوسط ذرات D50 (امم) | پوشش آب (حداقل سانتیمتر2/ گرم ± 10٪) | چگالی ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب) | بسته بندی (کیلوگرم/) |
JH200 | ۶۵-۷۵ | ۱۵۰۰۰ | ۰.۲۵ | 25 |
JH400 | ۳۵۴۲ عدد | ۱۸۰۰۰ | ۰.۲۵ | 25 |
JH600 | ۲۵-۳۲ | ۲۲۰۰۰ | ۰.۲۲ | 25 |
JH800 | ۱۷-۲۲ | ۲۴۰۰۰ | ۰.۲۰ | 25 |
جیاچ۱اوو | ۱۵-۱۷ | ۲۶۰۰۰ | ۰.۱۷ | 25 |
JH15OO | ۹-۱۱ | ۳۵۰۰۰ | ۰.۱۷ | 25 |
پودر نقره آلومینیوم ورقهای بدون برگ
درجه
| اندازه متوسط ذرات D50 (ام) | پوشش آب (حداقل cm7g±10%) | چگالی ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب) | بسته بندی (کیلوگرم/) |
CYH-10 | ۱۵-۱۷ | ۲۰۰۰۰ | ۰.۲۰ | 25 |
CYH-15 | ۹-۱۱ | ۲۶۰۰۰ | ۰.۱۷ | 25 |
CYH-18 | ۵-۷ | ۳۲۰۰۰ | ۰.۱۵ | 25 |
CYH-20T | ۳-۵ | ۳۶۰۰۰ | ۰.۱۴ | ۲۰/۲۵ |
پودر نقره آلومینیوم ورقهای لیفینگ
درجه | اندازه متوسط ذرات D50 (ام) | پوشش آب (حداقل سانتیمتر مکعب ± ۱۰٪) | چگالی ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب) | بسته بندی (کیلوگرم/) |
پی وای اچ-۱۰ | ۱۵-۱۷ | ۲۴۰۰۰ | ۰.۱۸ | 25 |
پی وای اچ-۱۵ | ۹-۱۱ | ۳۱۰۰۰ | ۰.۱۶ | 25 |
پی وای اچ-۱۸ | ۷-۹ | ۳۴۰۰۰ | ۰.۱۶ | 25 |
پی وای اچ-۲۰ | ۵-۷ | ۳۸۰۰۰ | ۰.۱۵ | 25 |
پی وای اچ-۳۰ | ۳-۵ | ۴۰۰۰۰ | ۰.۱۴ | ۲۰/۲۵ |