Propietateak | Unitateak | Balioak | Proba metodoa | |
| Min | Max |
| |
Kolore | Zuria | – | ||
Hezetasuna | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Estrontzio oxalatoa | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Burdina | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Amonio-konposatuak | % | Bat ere ez | 4.4.5 | |
Granulazioa |
|
|
| |
> No.60 bahearen bidez | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> 140. zenbakiko bahearen bidez | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |