Propiedades | Unidades | Valores | Método de prueba | |
| mín. | máx. |
| |
Color | Blanco | – | ||
Humedad | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Oxalato de Estroncio | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Hierro | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Compuestos de amonio | % | Ninguno | 4.4.5 | |
Granulación |
|
|
| |
> A través del tamiz No.60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> A través del tamiz No.140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |