Ιδιότητες | Μονάδες | Αξίες | Μέθοδος ελέγχου | |
| Ελάχ | Μέγιστη |
| |
Χρώμα | άσπρο | – | ||
Υγρασία | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Οξαλικό στρόντιο | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Σίδερο | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ενώσεις αμμωνίου | % | Κανένας | 4.4.5 | |
Κοκκοποίηση |
|
|
| |
> Μέσω σήτας Νο.60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Μέσω κόσκινου Νο.140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |