Ejendomme | Enheder | Værdier | Testmetode | |
| Min | Maks |
| |
Farve | hvid | – | ||
Fugtighed | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Strontiumoxalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Jern | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammoniumforbindelser | % | Ingen | 4.4.5 | |
Granulering |
|
|
| |
> Gennem nr.60 si | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Gennem nr.140 sigte | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |