Pruprietà | Unità | I valori | Metudu di prova | |
| Min | Max |
| |
Culore | Biancu | – | ||
Umidità | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Oxalate di Strontium | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Ferru | % | – | ≤ 0,01 | 4.4.4 |
Composti di ammoniu | % | Nimu | 4.4.5 | |
Granulazione |
|
|
| |
> À traversu No.60 sieve | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> À traversu No.140 sieve | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |