Recobriment en pols
Lot mestre
Impressió
Polvorització
Brillantor i blancor avançades en pols de plata d'alumini amb fulles
Grau | Mida mitjana de partícula D50 (um) | Cobertura d'aigua (mín. cm)2/g±10%) | Densitat a granel (g/cm³) | Embalatge (kg/) |
JH200 | 65-75 | 15000 | 0,25 | 25 |
JH400 | 3542 | 18000 | 0,25 | 25 |
JH600 | 25-32 | 22000 | 0,22 | 25 |
JH800 | 17-22 | 24000 | 0,20 | 25 |
JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0,17 | 25 |
JH15OO | 9-11 | 35000 | 0,17 | 25 |
Pols de plata d'alumini laminar sense fulles
Grau
| Mida mitjana de les partícules D50(um) | Cobertura d'aigua (mín. cm7g±10%) | Densitat a granel (g/cm³) | Embalatge (kg/) |
CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0,20 | 25 |
CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0,17 | 25 |
CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0,15 | 25 |
CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0,14 | 20/25 |
Pols de plata d'alumini laminar de fulles
Grau | Mida mitjana de les partícules D50(um) | Cobertura d'aigua (mín. cmyg ± 10%) | Densitat a granel (g/cm³) | Embalatge (kg/) |
PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0,18 | 25 |
PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0,16 | 25 |
PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0,16 | 25 |
PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0,15 | 25 |
PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0,14 | 20/25 |