বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | মূল্যবোধ | পরীক্ষা পদ্ধতি | |
| মিন | সর্বোচ্চ |
| |
রঙ | সাদা | - | ||
আর্দ্রতা | % | - | ≤0.25 | 4.4.2 |
স্ট্রন্টিয়াম অক্সালেট | % | ≥94.0 | - | 4.3.3 |
আয়রন | % | - | ≤0.01 | 4.4.4 |
অ্যামোনিয়াম যৌগ | % | কোনোটিই নয় | 4.4.5 | |
দানাদার |
|
|
| |
> No.60 চালুনির মাধ্যমে | % | ≥90.0 | - | 4.4.6 |
> No.140 চালনির মাধ্যমে | % | ≥60.0 | - | 4.4.6 |