Имоти | Единици | Стойности | Метод на тестване | |
| Мин | Макс |
| |
Цвят | Бяло | – | ||
Влага | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Стронциев оксалат | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Желязо | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Амониеви съединения | % | Нито един | 4.4.5 | |
Гранулиране |
|
|
| |
> През сито No.60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> През сито No.140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |