Уласцівасці | Адзінкі | Каштоўнасці | Метад выпрабаванняў | |
| Мін | Макс |
| |
Колер | Белы | – | ||
Вільгаць | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Стронцыю оксалат | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Жалеза | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Злучэнні амонія | % | Няма | 4.4.5 | |
Грануляцыя |
|
|
| |
> Праз сіта No.60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Праз сіта No.140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |