غرض | الملكية الفنية |
نقاء الأرجون (Ar) (الكسر الحجمي) / 10-2≥ | 99.999 |
الهيدروجين (H2) المحتوى (جزء الحجم) / 10-6≤ | 0.5 |
الأكسجين (O2) المحتوى (جزء الحجم) / 10-6≤ | 1.5 |
النيتروجين (N2) المحتوى (جزء الحجم) / 10-6≤ | 4 |
الميثان (CH4) المحتوى (جزء الحجم) / 10-6≤ | 0.4 |
محتوى أول أكسيد الكربون (CO) (الكسر الحجمي) / 10-6≤ | 0.3 |
ثاني أكسيد الكربون (CO2) المحتوى (جزء الحجم) / 10-6≤ | 0.3 |
الماء (H2O) المحتوى (الكسر الحجمي) / 10-6≤ | 3 |
ملحوظة: لا يكتشف الأرجون السائل محتوى الرطوبة |