የምርት ዝርዝር
የሚጠየቁ ጥያቄዎች
የምርት መለያዎች
No | ቅይጥ ዓይነቶች | ይዘት(%) |
1 | አል ዱቄት | አል፡ > 99.8%፣ |
2 | በ2024 ዓ.ም | ኩ፡ 3.8-4.9; ማግ፡ 1.2-1.8; ሜን: 0.3-0.9; አል፡ ሚዛን |
2219 | ቍ፡5.6-6.8; ሜን: 0.2-0.4; አል፡ ሚዛን |
አል-ኩ | ለአል-Based alloy አይነት 2 የተበጀ |
3 | 3A21 | መ:1.0-1.6; ቲ፡ 0.1-0.2; አል፡ ሚዛን |
አል-መን | ለአል-Based alloy አይነት 3 ብጁ የተደረገ |
4 | 4032 | ሲ፡11-13.5፤ ሚግ፡0.8-1.3; ኩ፡ 0.5-1.3፤ ኒ፡ 0.5-1.3፤ አል፡ ሚዛን |
4043 (አልሲሲ5) | ሲ፡4.5-6; አል፡ ሚዛን |
4047(AISi12) | ሲ፡11-13; አል፡ ሚዛን |
AISiSO | ሲ፡49-51; አል፡ ሚዛን |
አል-ሲ | ለ Al-Based alloy ከሲ ይዘት 12-50% የተበጀ |
5 | SA06 | ሚግ፡5.8-6.8; ሜን: 0.5-0.8; አል፡ ሚዛን |
5052 | ሚግ፡2.2.2.8; Cr: 0.15-0.35; አል፡ ሚዛን |
5056 | ሚግ፡4.5-5.6; ሜን: 0.05-0.2; Cr: 0.05-0.2; አል፡ ሚዛን |
5083 | ሚግ፡4.5-4.9; መ: 0.4-1; Cr: 0.05-0.25; አል፡ ሚዛን |
አል-መግ | ለአል-Based alloy አይነት 5 ብጁ የተደረገ |
No | ቅይጥ ዓይነቶች | ይዘት(%) |
6 | 6005 | ሲ፡ 0.6-0.9; ሚግ፡0.4-0.6; አል፡ ሚዛን |
6061 | ሲ፡ 0.4-0.8; ሚግ፡0.8-1.2; ኩ፡ 0.15-0.4; Cr: 0.04-0.35; አል፡ ሚዛን |
6063 | ሲ፡ 0.2-0.6; ሚግ፡0.45-0.9; አል፡ ሚዛን |
6082 | ሲ፡ 0.7-1.3; Mn: 0.4-1.0; ሚግ፡0.6-1.2; አል፡ ሚዛን |
6201 | ሲ፡ 0.5-0.9; ሚግ፡ 0.6-0.9፡ አል፡ ሚዛን |
አል-51-ሚግ | ለ Al-Based alloy አይነት 6 ብጁ የተደረገ |
7 | 7A04 | ዜድ፡5.0-7.0; ሚግ፡1.8-2.8; ኩ፡ 1.4-2.0; ሜን: 0.2-0.6; ክ፡ 0.1-0.25; አልሚዛን |
7050 | ን: 5.7-6.7; ሚግ፡1.9-2.6; ቍ፡2.0-2.6; አል፡ ሚዛን |
7075 | ዘነ:5.1-6.1; ሚግ፡2.1-2.9; ቍ፡1.2-2; ክ፡ 0.18-0.28; አል፡ ሚዛን |
አል-ዚን-ኤምጂ | ለአል-Based alloy አይነት 7 የተበጀ |
ሌሎች በተለይ ብጁ ቅይጥ ዱቄቶች |
ቀዳሚ፡ Flake Zn-AI ቅይጥ ዱቄት ቀጣይ፡- ቅይጥ ዱቄት