Eienskappe | Eenhede | Waardes | Toetsmetode | |
| Min | Maks |
| |
Kleur | Wit | – | ||
Vog | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Strontiumoksalaat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Yster | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammoniumverbindings | % | Geen | 4.4.5 | |
Granulasie |
|
|
| |
> Deur No.60 sif | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Deur No.140 sif | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |